[Top] [Bottom] [Previous] [Next] [Appendix F] [Table of Contents]
|
CONTINUATION RATES FY 1997 - FY 1999 ACTIVE DUTY PERCENTAGE CHANGES |
Table F-19 | ||||||||||||||
| DOD TOTAL | |||||||||||||||
| WHITE | BLACK | HISPANIC | OTHER | TOTAL | |||||||||||
| GRADE | 97 | 98 | 99 | 97 | 98 | 99 | 97 | 98 | 99 | 97 | 98 | 99 | 97 | 98 | 99 |
| O-10 | 65.7 | 71.9 | 63.3 | 100 | 100 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.7 | 74.3 | 64.7 |
| O-9 | 74.7 | 77.2 | 80.4 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 72.5 | 77.8 | 80.9 |
| O-8 | 80.3 | 82.9 | 81.9 | 66.7 | 81.8 | 84.6 | 75 | 66.7 | 33.3 | 100 | 100 | 50 | 79.7 | 83 | 81.1 |
| O-7 | 90.1 | 90.5 | 89 | 90.9 | 89.7 | 96 | 100 | 66.7 | 83.3 | 100 | 66.7 | 100 | 90.3 | 90 | 89.4 |
| O-6 | 83.5 | 82.3 | 84.4 | 87.5 | 88.4 | 88.4 | 84.7 | 85.4 | 89.8 | 89.1 | 83.7 | 85.1 | 83.7 | 82.6 | 84.7 |
| O-5 | 89 | 88 | 88.4 | 92.1 | 89.7 | 89.2 | 92.3 | 90.9 | 89.3 | 89.4 | 88.6 | 88.8 | 89.3 | 88.2 | 88.5 |
| O-4 | 90.5 | 92.6 | 91.6 | 89.1 | 92.8 | 93.1 | 90.3 | 91.8 | 92.9 | 88.8 | 92.6 | 93.1 | 90.3 | 92.6 | 91.8 |
| O-3 | 89.9 | 89.2 | 88.1 | 91 | 91.7 | 90 | 90.5 | 89.1 | 88.2 | 90.5 | 89.2 | 88.5 | 90 | 89.4 | 88.2 |
| O-2 | 91.3 | 91.6 | 91.4 | 89.3 | 90.7 | 92.2 | 92.3 | 93.3 | 91.6 | 92 | 91.1 | 91.5 | 91.2 | 91.6 | 91.5 |
| O-1 | 98.5 | 98.4 | 98.6 | 97.8 | 97.7 | 98 | 98.6 | 98.4 | 98.3 | 98.5 | 99.2 | 99 | 98.4 | 98.4 | 98.6 |
| TOTAL OFFICER | 90.6 | 90.6 | 90.2 | 91.3 | 92.3 | 91.8 | 92.1 | 91.8 | 91.4 | 91.7 | 91.6 | 91.5 | 90.7 | 90.8 | 90.4 |
| W-5 | 81.6 | 78.9 | 77.8 | 90.9 | 78.1 | 88.2 | 85.7 | 40 | 71.4 | 83.3 | 40 | 75 | 82.4 | 77.5 | 78.5 |
| W-4 | 78.2 | 79.8 | 82.3 | 82.5 | 84.8 | 84 | 85.7 | 80.3 | 85.9 | 81.6 | 88.6 | 86.5 | 78.9 | 80.6 | 82.8 |
| W-3 | 86.2 | 88.9 | 87.4 | 88.9 | 86.7 | 87.5 | 87.4 | 85.9 | 85.3 | 91 | 84.8 | 84.2 | 86.7 | 88.3 | 87.2 |
| W-2 | 93.4 | 93.7 | 93 | 92.5 | 94.1 | 95 | 92.3 | 90.5 | 93.6 | 93.3 | 96.2 | 92.7 | 93.2 | 93.7 | 93.3 |
| W-1 | 99.1 | 98.5 | 98.3 | 99.1 | 98.6 | 98.4 | 100 | 99 | 99.2 | 99.2 | 100 | 97.1 | 99.2 | 98.7 | 98.3 |
| TOTAL WARRANT | 89.4 | 90.4 | 89.9 | 92.1 | 92.1 | 92.9 | 91.4 | 88.8 | 91.5 | 92.2 | 92.2 | 90.2 | 89.9 | 90.6 | 90.4 |
| TOTAL WARRANT & OFFICER | 90.5 | 90.6 | 90.1 | 91.4 | 92.3 | 92 | 92 | 91.5 | 91.4 | 91.8 | 91.6 | 91.4 | 90.7 | 90.8 | 90.4 |
| E-9 | 80.1 | 78.9 | 78.6 | 82.9 | 82.8 | 84.1 | 83.5 | 78.6 | 83.2 | 82 | 80.2 | 84.1 | 80.9 | 79.7 | 80.3 |
| E-8 | 81 | 79.5 | 80.7 | 82.8 | 80.8 | 83.3 | 81.8 | 80.9 | 83.1 | 81.4 | 80.7 | 80.8 | 81.5 | 80 | 81.5 |
| E-7 | 87.5 | 86.4 | 86.3 | 87.8 | 85.8 | 86.3 | 88.2 | 86.2 | 86.1 | 86.1 | 85 | 85.5 | 87.5 | 86.2 | 86.3 |
| E-6 | 91.2 | 90.2 | 90.3 | 92.6 | 90.7 | 91.4 | 91.9 | 90.6 | 90.9 | 91.7 | 91.1 | 91.6 | 91.6 | 90.4 | 90.7 |
| E-5 | 88.1 | 87.7 | 87 | 91.2 | 91 | 90.9 | 89.6 | 88.6 | 87.9 | 91.1 | 90.6 | 90.3 | 89.1 | 88.7 | 88.1 |
| E-4 | 73.4 | 74.9 | 74.8 | 80.3 | 81.7 | 81.3 | 75.2 | 76.9 | 75.7 | 78.6 | 80.3 | 79.4 | 75.1 | 76.7 | 76.4 |
| E-3 | 81.7 | 84.2 | 85.6 | 82.3 | 84.4 | 85.1 | 83.7 | 86.1 | 87.3 | 85.2 | 87.5 | 88.5 | 82.2 | 84.6 | 85.9 |
| E-2 | 85.9 | 85.6 | 86.1 | 84.4 | 84.3 | 84.8 | 88.9 | 89.1 | 88.8 | 88.3 | 88.4 | 88.6 | 86 | 85.8 | 86.3 |
| E-1 | 81.2 | 80.3 | 80.5 | 80.4 | 80.7 | 80.6 | 86.5 | 84.2 | 85.1 | 83.2 | 83.7 | 83.1 | 81.7 | 81 | 81.2 |
| TOTAL ENLISTED | 83.1 | 83.6 | 83.7 | 86.2 | 86.2 | 86.4 | 84.8 | 85 | 84.8 | 86.1 | 86.5 | 86.5 | 84.1 | 84.4 | 84.5 |
| TOTAL | 84.6 | 85 | 85 | 86.6 | 86.6 | 86.7 | 85.4 | 85.5 | 85.3 | 86.8 | 87.2 | 87.1 | 85.1 | 85.4 | 85.5 |
[Top] [Bottom] [Previous] [Next] [Appendix F] [Table of Contents]