[Top] [Bottom] [Previous] [Next] [Appendix F] [Table of Contents]

CONTINUATION RATES FY 1997 - FY 1999
ACTIVE DUTY PERCENTAGE CHANGES

Table F-13

AIR FORCE MALE
  WHITE BLACK HISPANIC OTHER TOTAL
GRADE 97 98 99 97 98 99 97 98 99 97 98 99 97 98 99
O-10 50 70 77.8 0 100 100 0 0 0 0 0 0 50 72.7 80
O-9 64.7 82.9 76.3 66.7 100 100 0 0 0 0 0 0 64.9 83.3 76.9
O-8 75.9 86.8 88.3 0 100 100 50 100 50 100 100 50 75.6 87.5 86.7
O-7 83.7 92.2 90 100 80 100 100 50 0 100 50 100 85.1 90 89.6
O-6 80.7 81.1 84.6 83.9 93.2 88.6 85.4 76.7 87.2 83.7 84.3 88.8 80.9 81.4 84.9
O-5 87.3 86.9 87.8 91.5 90.7 88.9 92 87.6 86.1 88.1 87.6 86.9 87.7 87.2 87.8
O-4 90 91.2 91.8 89.8 89.1 92.3 89 87.2 91.9 86.6 90.5 93.4 89.9 91 91.9
O-3 91.6 90.4 89.7 91.3 90.9 90.3 92 89.1 91.2 91.8 89.4 90.9 91.6 90.4 89.8
O-2 95.3 96.1 96.1 93.9 95.3 96.4 97.4 95.5 96.7 96 94.3 95.1 95.4 95.9 96
O-1 99.1 98.9 99.2 98.7 97.5 98.7 99.3 100 100 99.5 99.5 99.8 99.1 98.9 99.2
TOTAL OFFICER 90.9 90.7 91 91.7 91.6 91.9 92.2 89.8 91.6 92.4 91.6 93 91 90.8 91.1
E-9 79.2 76.6 79.5 83.5 81.8 80.1 81 70.3 87.5 75 83.5 81.1 79.9 77.5 79.9
E-8 80.7 81.2 82.4 79 82.5 85 83.3 81.9 77.8 71.2 81.3 84.6 80.2 81.4 82.8
E-7 85.2 84.4 84 85.2 84.3 84.5 84.5 83.4 81.4 81.6 83.1 84.8 85 84.3 84.3
E-6 92.8 91.5 92.6 93.1 91.6 91.5 91.9 89.8 89.4 91.4 89.1 90.5 92.8 91.4 92.2
E-5 95.1 94.3 94 96.4 95.8 95.3 95.3 94.2 94.2 96.4 95.3 94.9 95.4 94.5 94.3
E-4 79.1 78.9 78.5 84.2 83.7 83.8 81.4 78.6 78.9 83.8 83 80.5 79.9 79.6 79.3
E-3 89.7 90.7 92.9 88.9 90.5 90.5 92.5 92.7 94.7 92.9 93.3 96 89.9 91 92.8
E-2 91.8 92.2 92.7 87.8 88.4 89.2 94.3 94 92.7 92.6 94.7 92.5 91.5 91.9 92.1
E-1 86.3 85.4 86.9 81 80.8 80.3 88.1 81.9 84.9 76.5 86 83.8 85.2 84.5 85.6
TOTAL ENLISTED 88 87.8 88.3 89.8 89.4 89.4 89.7 87.9 88.2 88.9 89.5 89.4 88.4 88.1 88.5
TOTAL 88.7 88.4 88.9 89.9 89.5 89.6 89.9 88.1 88.5 89.7 90 90.2 88.9 88.6 89

 

CONTINUATION RATES FY 1997 - FY 1999
ACTIVE DUTY PERCENTAGE CHANGES

Table F-14

AIR FORCE FEMALE
  WHITE BLACK HISPANIC OTHER TOTAL
GRADE 97 98 99 97 98 99 97 98 99 97 98 99 97 98 99
O-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-8 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 100
O-7 100 75 100 0 100 100 0 0 0 100 0 0 100 80 100
O-6 87.4 85.7 87 100 93.3 78.9 85.7 88.9 88.9 90.5 90 73.7 88.2 86.7 85.6
O-5 88.9 89.4 86.2 91.4 87.6 91.2 95.5 92.9 94.1 83.3 83.9 84.2 89.1 89.1 86.9
O-4 89.3 91.4 88.2 88.9 90.5 87.9 89.5 98.5 86.6 84.4 89.2 89.7 89 91.4 88.2
O-3 88 87.6 85.7 93.1 90.4 92.5 85.1 92.7 83.3 90.5 91.9 86.6 88.6 88.3 86.5
O-2 90.3 89.1 89.9 93.7 94.7 92.9 92.3 94.4 91.3 95.4 91.7 89.5 91 89.9 90.2
O-1 97.4 98.1 98.3 99.2 99.4 98.2 95.2 94.7 100 98.2 97.6 98.9 97.6 98.2 98.4
TOTAL OFFICER 89.8 89.8 88.2 92.6 91.8 92.1 88.8 94.5 87.9 91.5 92.1 89.7 90.2 90.3 88.8
E-9 84.2 87.1 76.8 89.4 80 83.9 90 54.5 75 85.7 90 92.3 85.5 84.4 78.9
E-8 82.5 83.8 84.1 86.5 88.2 84.5 91.3 85.7 86.2 85.7 82.1 77.8 83.8 84.8 84
E-7 85.7 81.6 82.1 88.9 86.1 85.1 88.2 84.7 84.3 86.7 85.9 88.6 86.8 83.3 83.4
E-6 91.2 89.2 89 95.6 89.2 89.6 97.7 84.4 84.5 92.2 87.9 92.3 92.9 88.9 89.2
E-5 93 91.8 91.5 96.1 95.2 94.3 93.2 92.7 90.7 94.9 91.8 91.6 94 92.9 92.3
E-4 78.8 77.7 76.5 83.9 85.4 84.1 82.7 80 77.4 80.4 82.8 81.2 80.1 79.7 78.5
E-3 87.7 89.8 89.1 90.4 90.6 92.1 90.6 90.8 93.3 91.5 92.4 93.8 88.7 90.2 90.5
E-2 91.3 91.1 89.9 91.6 92.2 90.9 96.4 93.6 93.7 94.3 92.6 93.6 91.9 91.6 90.7
E-1 87.5 86.4 84.1 90.3 90.3 86.4 88.9 91.2 83.8 79.5 87.1 89.9 87.7 87.8 85
TOTAL ENLISTED 86.3 85.8 85.1 90.7 89.9 89.4 89.8 87.7 86.9 88.3 88.6 89.1 87.6 87.1 86.5
TOTAL 87.1 86.7 85.8 90.8 90.1 89.6 89.7 88.2 87 89.1 89.4 89.2 88.1 87.7 86.9

 

CONTINUATION RATES FY 1997 - FY 1999
ACTIVE DUTY PERCENTAGE CHANGES

Table F-15

AIR FORCE TOTAL
  WHITE BLACK HISPANIC OTHER TOTAL
GRADE 97 98 99 97 98 99 97 98 99 97 98 99 97 98 99
O-10 50 70 77.8 0 100 100 0 0 0 0 0 0 50 72.7 80
O-9 64.7 82.9 76.3 66.7 100 100 0 0 0 0 0 0 64.9 83.3 76.9
O-8 75.9 86.8 88.6 0 100 100 50 100 50 100 100 66.7 74.7 87.7 87.2
O-7 84.3 91.7 90.2 100 83.3 100 100 50 0 100 50 100 85.6 89.7 89.9
O-6 81 81.3 84.8 85.3 93.2 87.3 85.4 78.8 87.5 85 85.4 85.9 81.3 81.8 85
O-5 87.5 87.2 87.6 91.5 90.1 89.4 92.3 88.2 87.1 87.6 87.1 86.5 87.8 87.4 87.7
O-4 89.9 91.2 91.3 89.5 89.4 91 89.1 89.1 90.9 86.2 90.2 92.7 89.8 91 91.3
O-3 91 90 89 91.9 90.8 91.1 90.8 89.7 89.8 91.5 90 89.8 91.1 90 89.2
O-2 94.3 94.6 94.8 93.8 95.1 95.1 96.9 95.4 96 95.9 93.6 93.8 94.4 94.6 94.8
O-1 98.7 98.8 99 98.9 98.1 98.5 98.7 99.4 100 99.2 99.1 99.6 98.8 98.8 99
TOTAL OFFICER 90.7 90.6 90.5 92 91.7 92 91.7 90.5 91 92.2 91.7 92.3 90.9 90.7 90.7
E-9 79.5 77.4 79.3 84 81.6 80.5 82 68.6 86.5 75.8 84.3 82.8 80.3 78.1 79.8
E-8 80.9 81.4 82.6 79.9 83.3 84.9 84 82.3 78.9 73.2 81.4 83.6 80.6 81.8 82.9
E-7 85.2 84.1 83.8 85.8 84.6 85.8 84.9 83.5 81.7 82.1 83.4 85.3 85.2 84.1 84.2
E-6 92.6 91.3 92.2 93.5 91.1 91.1 92.5 89.2 88.9 91.5 89 90.7 92.8 91.1 91.8
E-5 94.9 94 93.7 96.4 95.6 95 95.1 94 93.7 96.2 94.8 94.4 95.2 94.3 94
E-4 79 78.7 78.1 84.1 84.2 83.9 81.7 78.9 78.6 83 83 80.7 80 79.7 79.1
E-3 89.3 90.5 92 89.4 90.5 91.1 92 92.2 94.4 92.5 93.1 95.3 89.6 90.8 92.2
E-2 91.7 91.9 92.1 89.1 89.8 89.8 94.8 93.9 93 93.1 94.1 92.9 91.6 91.8 91.8
E-1 86.6 85.6 86.3 84 84.2 82.3 88.3 84.3 84.7 77.3 86.3 85.6 85.8 85.3 85.4
TOTAL ENLISTED 87.8 87.5 87.8 90 89.5 89.4 89.7 87.9 87.9 88.8 89.3 89.3 88.3 87.9 88.1
TOTAL 88.4 88.2 88.4 90.1 89.7 89.6 89.9 88.1 88.2 89.5 89.8 90 88.8 88.5 88.7

[Top] [Bottom] [Previous] [Next] [Appendix F] [Table of Contents]